健康評級 (State of Health)
良好 / NORMAL
77.9%
77.9%
損耗 (Degradation): -22.1%
目前容量保存良好,未達 70% 更換門檻。
容量統計 (Capacities)
滿電容量 (Full Charge)
56,409 mWh
原廠設計 (Design Cap.)
72,446 mWh
電池型號 / 化學
BIF0_9 (Li-ion 鋰離子)
估算續航 (Life Estimate)
05:44
時:分 (Hours:Mins)
滿電持續活動 (Full Active Duration)
出廠基準 (Design): 7h 22m
-1h 38m
保護模式 (Battery Care)
70% ~ 80%
已啟動 MSI 最佳充電養護上限
有效避免高溫與高壓飽和衰退。
容量衰退趨勢分析 (Capacity Degradation Timeline)
紀錄自 2025 年 4 月至 2026-10 之滿電容量歷程 (mWh)
實際滿電 (Full Charge)
原廠設計 72,446 mWh
🌟 2025/04 ~ 10 (高原期)
~70,000 mWh (96%)
⚡ 2025/11 (階梯修正)
降至 ~63,500 mWh
🛡️ 2026/01 ~ 10 (平穩期)
穩定於 61,300~63,600 mWh
近期使用狀態 (Recent Drain)
2026-10-12核心電池放電區間分析 (Active Drains):
18:12:25 ➔ 0h 35m
-21%
耗電量 (Drain)
11,285 mWh
平均放電功率:約 19 W (多工高負載處理)
21:34:21 ➔ 0h 7m
-3%
耗電量 (Drain)
1,455 mWh
平均放電功率:約 12.4 W (網頁瀏覽 / 文書處理)
實測續航表現:
該機型在一般工作情境下每小時消耗約 16%~20% 電量,實測純電池續航約為 5.0 ~ 6.0 小時。
電池報告完整原始數據資料庫 (Comprehensive Data Hub)
整理並完整展示 Windows Battery Report 報告內的 5 大核心數據表格(點選切換檢視)
說明:記錄過去 7 天內所有電源狀態轉移、市電與純電池切換、以及各時間點的剩餘電量 (Power states over the last 7 days)。
共 155 筆記錄
| 開始時間 (START TIME) | 狀態 (STATE) | 電源來源 (SOURCE) | 剩餘電量百分比 (%) | 剩餘容量 (mWh) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 00:14:00 | Active (使用中) | AC (插電) | 74 % | 46,657 mWh |
| 01:38:32 | Connected Standby | AC (插電) | 74 % | 46,672 mWh |
| 12:49:09 | Active (使用中) | AC (插電) | 74 % | 46,672 mWh |
| 12:49:42 | Connected Standby | AC (插電) | 74 % | 46,672 mWh |
| 12:56:21 | Active (使用中) | AC (插電) | 74 % | 46,672 mWh |
| 12:56:32 | Connected Standby | AC (插電) | 74 % | 46,672 mWh |
| 12:58:30 | Connected Standby | Battery (電池) | 73 % | 46,533 mWh |
| 13:18:08 | Connected Standby | Battery (電池) | 73 % | 46,007 mWh |
| 13:18:43 | Active (使用中) | Battery (電池) | 72 % | 45,914 mWh |
| 13:18:44 | Connected Standby | Battery (電池) | 72 % | 45,898 mWh |
| 13:19:19 | Connected Standby | Battery (電池) | 72 % | 45,790 mWh |
| 13:19:54 | Active (使用中) | Battery (電池) | 72 % | 45,743 mWh |
| 13:21:01 | Connected Standby | Battery (電池) | 72 % | 45,651 mWh |
| 13:22:03 | Active (使用中) | Battery (電池) | 72 % | 45,604 mWh |
| 13:22:34 | Connected Standby | Battery (電池) | 72 % | 45,465 mWh |
| 13:22:42 | Active (使用中) | Battery (電池) | 72 % | 45,449 mWh |
| 14:40:13 | Connected Standby | Battery (電池) | 53 % | 33,623 mWh |
| 14:40:13 | Active (使用中) | Battery (電池) | 53 % | 33,623 mWh |
| 15:06:36 | Connected Standby | Battery (電池) | 47 % | 29,691 mWh |
| 15:06:48 | Active (使用中) | Battery (電池) | 47 % | 29,660 mWh |
| 15:31:55 | Connected Standby | Battery (電池) | 42 % | 26,718 mWh |
| 15:32:32 | Active (使用中) | Battery (電池) | 42 % | 26,688 mWh |
| 15:33:03 | Connected Standby | Battery (電池) | 42 % | 26,517 mWh |
| 15:34:49 | Active (使用中) | Battery (電池) | 42 % | 26,393 mWh |
| 15:37:53 | Connected Standby | Battery (電池) | 41 % | 26,068 mWh |
| 15:38:08 | Active (使用中) | Battery (電池) | 41 % | 26,022 mWh |
| 15:38:39 | Connected Standby | Battery (電池) | 41 % | 25,852 mWh |
| 15:41:09 | Active (使用中) | Battery (電池) | 41 % | 25,712 mWh |
| 15:44:54 | Connected Standby | Battery (電池) | 39 % | 24,861 mWh |
| 15:45:00 | Active (使用中) | Battery (電池) | 39 % | 24,861 mWh |
| 15:49:39 | Connected Standby | Battery (電池) | 38 % | 24,040 mWh |
| 15:50:49 | Active (使用中) | Battery (電池) | 38 % | 23,979 mWh |
| 16:12:07 | Connected Standby | Battery (電池) | 33 % | 20,836 mWh |
| 16:12:46 | Active (使用中) | Battery (電池) | 33 % | 20,774 mWh |
| 16:13:18 | Connected Standby | Battery (電池) | 32 % | 20,604 mWh |
| 16:14:17 | Active (使用中) | Battery (電池) | 32 % | 20,542 mWh |
| 16:14:23 | Connected Standby | Battery (電池) | 32 % | 20,511 mWh |
| 16:26:08 | Connected Standby | Battery (電池) | 32 % | 20,078 mWh |
| 16:26:43 | Active (使用中) | Battery (電池) | 32 % | 20,139 mWh |
| 16:26:43 | Active (使用中) | AC (插電) | 32 % | 20,139 mWh |
| 18:29:22 | Connected Standby | AC (插電) | 60 % | 37,895 mWh |
| 18:33:12 | Active (使用中) | AC (插電) | 61 % | 38,483 mWh |
| 18:33:43 | Connected Standby | AC (插電) | 61 % | 38,483 mWh |
| 18:35:00 | Active (使用中) | AC (插電) | 61 % | 38,762 mWh |
| 18:35:32 | Connected Standby | AC (插電) | 61 % | 38,762 mWh |
| 18:38:58 | Active (使用中) | AC (插電) | 62 % | 39,459 mWh |
| 18:56:42 | Connected Standby | AC (插電) | 65 % | 41,177 mWh |
| 18:59:25 | Active (使用中) | AC (插電) | 65 % | 41,223 mWh |
| 18:59:56 | Connected Standby | AC (插電) | 66 % | 42,075 mWh |
| 19:07:04 | Active (使用中) | AC (插電) | 69 % | 43,700 mWh |
| 19:07:35 | Connected Standby | AC (插電) | 69 % | 43,716 mWh |
| 19:10:13 | Active (使用中) | AC (插電) | 70 % | 44,226 mWh |
| 19:10:44 | Connected Standby | AC (插電) | 70 % | 44,211 mWh |
| 20:31:33 | Connected Standby | AC (插電) | 80 % | 50,682 mWh |
| 20:32:08 | Active (使用中) | AC (插電) | 80 % | 50,682 mWh |
| 22:47:44 | Connected Standby | AC (插電) | 78 % | 49,722 mWh |
| 22:53:45 | Active (使用中) | AC (插電) | 78 % | 49,722 mWh |
| 22:54:16 | Connected Standby | AC (插電) | 78 % | 49,691 mWh |
| 22:57:31 | Active (使用中) | AC (插電) | 78 % | 49,691 mWh |
| 23:40:13 | Active (使用中) | Battery (電池) | 78 % | 49,397 mWh |
| 23:49:40 | Connected Standby | Battery (電池) | 75 % | 47,833 mWh |
| 23:49:42 | Active (使用中) | Battery (電池) | 75 % | 47,818 mWh |
| 2026-10-06 00:01:02 | Connected Standby | Battery (電池) | 72 % | 45,681 mWh |
| 00:05:47 | Active (使用中) | Battery (電池) | 72 % | 45,558 mWh |
| 00:08:55 | Connected Standby | Battery (電池) | 71 % | 44,938 mWh |
| 00:13:47 | Active (使用中) | Battery (電池) | 71 % | 44,815 mWh |
| 00:18:11 | Connected Standby | Battery (電池) | 69 % | 44,025 mWh |
| 00:22:33 | Active (使用中) | Battery (電池) | 69 % | 43,917 mWh |
| 00:34:24 | Connected Standby | Battery (電池) | 66 % | 41,533 mWh |
| 13:15:18 | Connected Standby | Battery (電池) | 79 % | 48,870 mWh |
| 13:15:18 | Active (使用中) | Battery (電池) | 79 % | 48,870 mWh |
| 13:20:38 | Connected Standby | Battery (電池) | 77 % | 47,709 mWh |
| 13:22:19 | Connected Standby | Battery (電池) | 76 % | 47,291 mWh |
| 13:22:54 | Active (使用中) | Battery (電池) | 76 % | 47,075 mWh |
| 16:09:31 | Active (使用中) | Battery (電池) | 20 % | 12,492 mWh |
| 16:10:40 | Connected Standby | Battery (電池) | 19 % | 11,842 mWh |
| 16:11:51 | Active (使用中) | Battery (電池) | 19 % | 11,656 mWh |
| 16:13:43 | Active (使用中) | AC (插電) | 18 % | 11,285 mWh |
| 16:14:28 | Active (使用中) | Battery (電池) | 18 % | 11,362 mWh |
| 16:14:43 | Active (使用中) | AC (插電) | 18 % | 11,316 mWh |
| 21:10:55 | Active (使用中) | AC (插電) | 17 % | 9,288 mWh |
| 23:22:29 | Active (使用中) | Battery (電池) | 80 % | 44,660 mWh |
| 23:28:13 | Connected Standby | Battery (電池) | 77 % | 43,050 mWh |
| 23:28:54 | Active (使用中) | Battery (電池) | 77 % | 42,972 mWh |
| 23:32:19 | Connected Standby | Battery (電池) | 75 % | 42,075 mWh |
| 23:32:19 | Active (使用中) | Battery (電池) | 75 % | 42,075 mWh |
| 23:38:08 | Connected Standby | Battery (電池) | 72 % | 40,387 mWh |
| 23:39:58 | Active (使用中) | Battery (電池) | 72 % | 40,294 mWh |
| 2026-10-07 00:09:44 | Connected Standby | Battery (電池) | 58 % | 32,229 mWh |
| 00:10:13 | Active (使用中) | Battery (電池) | 58 % | 32,152 mWh |
| 18:12:25 | Active (使用中) | Battery (電池) | 51 % | 27,926 mWh |
| 18:48:43 | Active (使用中) | AC (插電) | 30 % | 16,703 mWh |
| 18:57:58 | Active (使用中) | AC (插電) | 41 % | 22,338 mWh |
| 19:03:30 | Active (使用中) | AC (插電) | 46 % | 25,232 mWh |
| 19:05:24 | Active (使用中) | AC (插電) | 48 % | 26,022 mWh |
| 04:07:51 | Active (使用中) | AC (插電) | 78 % | 43,019 mWh |
| 14:27:34 | Active (使用中) | Battery (電池) | 78 % | 42,911 mWh |
| 14:27:48 | Connected Standby | Battery (電池) | 78 % | 42,864 mWh |
| 14:46:45 | Connected Standby | Battery (電池) | 78 % | 42,818 mWh |
| 14:47:20 | Connected Standby | AC (插電) | 78 % | 42,756 mWh |
| 14:47:56 | Active (使用中) | AC (插電) | 78 % | 42,725 mWh |
| 15:30:25 | Connected Standby | AC (插電) | 76 % | 41,997 mWh |
| 15:45:39 | Active (使用中) | AC (插電) | 76 % | 41,734 mWh |
| 15:46:11 | Connected Standby | AC (插電) | 76 % | 41,734 mWh |
| 15:46:25 | Active (使用中) | AC (插電) | 76 % | 41,734 mWh |
| 21:28:41 | Active (使用中) | Battery (電池) | 75 % | 41,270 mWh |
| 21:28:42 | Connected Standby | Battery (電池) | 75 % | 41,270 mWh |
| 21:34:21 | Active (使用中) | Battery (電池) | 75 % | 41,208 mWh |
| 21:41:23 | Connected Standby | Battery (電池) | 72 % | 39,753 mWh |
| 2026-10-09 00:51:54 | Connected Standby | Battery (電池) | 72 % | 39,567 mWh |
| 00:52:29 | Active (使用中) | Battery (電池) | 72 % | 39,567 mWh |
| 00:52:29 | Active (使用中) | AC (插電) | 72 % | 39,567 mWh |
| 01:37:42 | Connected Standby | AC (插電) | 72 % | 39,567 mWh |
| 01:48:09 | Active (使用中) | AC (插電) | 72 % | 39,567 mWh |
| 18:27:55 | Connected Standby | AC (插電) | 80 % | 43,793 mWh |
| 18:37:25 | Active (使用中) | AC (插電) | 80 % | 43,793 mWh |
| 19:56:52 | Active (使用中) | Battery (電池) | 80 % | 43,793 mWh |
| 19:57:00 | Active (使用中) | AC (插電) | 80 % | 43,731 mWh |
| 23:10:22 | Connected Standby | AC (插電) | 79 % | 43,437 mWh |
| 23:11:12 | Active (使用中) | AC (插電) | 79 % | 43,437 mWh |
| 23:11:42 | Connected Standby | AC (插電) | 79 % | 43,437 mWh |
| 23:45:10 | Active (使用中) | AC (插電) | 79 % | 43,437 mWh |
| 23:54:25 | Connected Standby | AC (插電) | 79 % | 43,437 mWh |
| 2026-10-10 00:32:47 | Active (使用中) | AC (插電) | 79 % | 43,437 mWh |
| 01:09:11 | Connected Standby | AC (插電) | 79 % | 43,437 mWh |
| 01:40:56 | Active (使用中) | AC (插電) | 79 % | 43,437 mWh |
| 01:56:16 | Connected Standby | AC (插電) | 79 % | 43,437 mWh |
| 02:00:48 | Active (使用中) | AC (插電) | 79 % | 43,437 mWh |
| 05:29:05 | Connected Standby | AC (插電) | 79 % | 43,220 mWh |
| 13:14:19 | Active (使用中) | AC (插電) | 79 % | 43,700 mWh |
| 15:45:55 | Connected Standby | AC (插電) | 79 % | 43,623 mWh |
| 17:46:56 | Active (使用中) | AC (插電) | 79 % | 43,623 mWh |
| 18:20:10 | Connected Standby | AC (插電) | 79 % | 43,623 mWh |
| 2026-10-11 00:16:42 | Active (使用中) | AC (插電) | 79 % | 43,592 mWh |
| 01:14:25 | Connected Standby | AC (插電) | 79 % | 43,329 mWh |
| 01:21:07 | Active (使用中) | AC (插電) | 79 % | 43,329 mWh |
| 01:21:40 | Connected Standby | AC (插電) | 79 % | 43,329 mWh |
| 02:26:31 | Active (使用中) | AC (插電) | 79 % | 43,329 mWh |
| 07:53:58 | Connected Standby | AC (插電) | 79 % | 43,313 mWh |
| 07:55:20 | Active (使用中) | AC (插電) | 79 % | 43,313 mWh |
| 07:55:51 | Connected Standby | AC (插電) | 79 % | 43,313 mWh |
| 12:54:29 | Active (使用中) | AC (插電) | 79 % | 43,313 mWh |
| 12:54:48 | Connected Standby | AC (插電) | 79 % | 43,313 mWh |
| 14:22:35 | Active (使用中) | AC (插電) | 78 % | 44,195 mWh |
| 14:23:07 | Connected Standby | AC (插電) | 78 % | 44,195 mWh |
| 14:23:07 | Active (使用中) | AC (插電) | 78 % | 44,195 mWh |
| 14:23:39 | Connected Standby | AC (插電) | 78 % | 44,195 mWh |
| 17:03:05 | Active (使用中) | AC (插電) | 78 % | 44,195 mWh |
| 17:46:33 | Connected Standby | AC (插電) | 78 % | 44,195 mWh |
| 17:46:34 | Active (使用中) | AC (插電) | 78 % | 44,195 mWh |
| 17:47:04 | Connected Standby | AC (插電) | 78 % | 44,195 mWh |
| 18:04:37 | Active (使用中) | AC (插電) | 78 % | 44,195 mWh |
| 18:05:08 | Connected Standby | AC (插電) | 78 % | 44,195 mWh |
| 21:26:31 | Active (使用中) | AC (插電) | 78 % | 44,195 mWh |
| 2026-10-12 00:13:00 | Report generated | AC (插電) | 78 % | 43,855 mWh |
專業工程診斷與保養建議 (Engineering Diagnostics & Suggestions)
健康度判定:安全無虞 (Healthy)
SoH: 77.9% | Status: Normal
筆電使用已逾一年以上,電池損耗率僅 22.1%,衰退幅度完全符合鋰電池正常自然老化曲線,近期容量亦無陡降現象,近期內完全不需更換電池模組。
供電策略:持續保持 80% 上限
Charge Threshold Setting
記錄顯示常態接電時電量控制在 70%~80%,這是讓這台 Prestige 13 在近 10 個月維持容量不繼續崩跌的最重要關鍵,強烈建議繼續在 MSI Center 維持該養護模式。
週期校正:電量計校準建議
Battery Calibration Routine
2025 年 11 月出現的階梯式跳變通常為電量計重算容量。建議每 2~3 個月利用 MSI Center 的「電池校正」執行一次完整充放循環,以確保電量百分比顯示足夠精準。